167 414 kmръчна кутия10/2009дизел77 kW (105 к.с.)
87 832 kmръчна кутия06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
87 900 kmръчна кутия09/2017дизел85 kW (116 к.с.)
125 931 kmавтоматик01/2016бензин221 kW (300 к.с.)
21 692 kmавтоматик01/2023дизел85 kW (116 к.с.)
154 000 kmръчна кутия10/2010дизел77 kW (105 к.с.)
120 683 kmръчна кутия08/2012бензин92 kW (125 к.с.)
131 000 kmръчна кутия04/2014бензин90 kW (122 к.с.)
56 600 kmръчна кутия01/2017бензин110 kW (150 к.с.)
125 000 kmръчна кутия10/2012дизел77 kW (105 к.с.)
79 000 kmръчна кутия05/2021бензин81 kW (110 к.с.)
200 000 kmръчна кутия04/2014дизел110 kW (150 к.с.)
102 000 kmръчна кутия06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
237 000 kmавтоматик08/2008бензин92 kW (125 к.с.)
113 562 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
84 000 kmавтоматик06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
149 700 kmръчна кутия06/2013бензин90 kW (122 к.с.)
75 303 kmръчна кутия11/2019бензин110 kW (150 к.с.)
114 860 kmавтоматик07/2019бензин140 kW (190 к.с.)
35 664 kmавтоматик06/2014бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}