211 799 kmръчна кутия05/2004бензин92 kW (125 к.с.)
161 130 kmръчна кутия02/2011дизел110 kW (150 к.с.)
125 000 kmръчна кутия07/2017бензин112 kW (152 к.с.)
122 720 kmръчна кутия04/2016дизел105 kW (143 к.с.)
32 702 kmръчна кутия11/2020бензин129 kW (175 к.с.)
99 523 kmръчна кутия05/2015дизел91 kW (124 к.с.)
186 000 kmръчна кутия01/2008дизел100 kW (136 к.с.)
95 285 kmръчна кутия06/2012бензин116 kW (158 к.с.)
89 953 kmръчна кутия07/2016дизел105 kW (143 к.с.)
115 000 kmръчна кутия05/2011дизел130 kW (177 к.с.)
108 000 kmръчна кутия08/2002дизел85 kW (116 к.с.)
95 585 kmръчна кутия06/2001бензин110 kW (150 к.с.)
105 000 kmръчна кутия02/2016дизел105 kW (143 к.с.)
69 473 kmръчна кутия02/2020бензин129 kW (175 к.с.)
130 703 kmръчна кутия11/2009бензин112 kW (152 к.с.)
176 000 kmръчна кутия04/2011дизел110 kW (150 к.с.)
120 844 kmръчна кутия02/2017бензин112 kW (152 к.с.)
200 000 kmръчна кутия11/2008дизел100 kW (136 к.с.)
179 805 kmръчна кутия09/2011бензин116 kW (158 к.с.)
139 200 kmръчна кутия12/2013дизел91 kW (124 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}