199 276 kmръчна кутия09/2009дизел103 kW (140 к.с.)
250 000 kmръчна кутия01/2009дизел100 kW (136 к.с.)
186 663 kmръчна кутия10/2010бензин50 kW (68 к.с.)
185 195 kmръчна кутия11/2015дизел66 kW (90 к.с.)
214 885 kmръчна кутия03/2007бензин80 kW (109 к.с.)
194 661 kmръчна кутия10/2002бензин90 kW (122 к.с.)
89 426 kmръчна кутия09/2011бензин77 kW (105 к.с.)
232 000 kmръчна кутия04/2002бензин55 kW (75 к.с.)
153 700 kmръчна кутия05/2011бензин44 kW (60 к.с.)
340 000 kmръчна кутия11/2005дизел66 kW (90 к.с.)
265 000 kmръчна кутия12/2017дизел70 kW (95 к.с.)
79 000 kmръчна кутия04/2016бензин75 kW (102 к.с.)
243 645 kmръчна кутия11/2005бензин96 kW (131 к.с.)
228 000 kmавтоматик01/2010бензин150 kW (204 к.с.)
228 805 kmавтоматик10/2010дизел120 kW (163 к.с.)
298 900 kmавтоматик06/2007бензин74 kW (101 к.с.)
250 139 kmръчна кутия11/2010бензин88 kW (120 к.с.)
999 kmавтоматик05/2025Други107 kW (145 к.с.)
171 224 kmръчна кутия11/2013бензин50 kW (68 к.с.)
186 395 kmръчна кутия05/2012бензин82 kW (111 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}