103 000 kmръчна кутия12/2012дизел103 kW (140 к.с.)
83 296 kmръчна кутия01/2018бензин110 kW (150 к.с.)
115 000 kmръчна кутия10/2012бензин125 kW (170 к.с.)
72 000 kmръчна кутия05/2016бензин88 kW (120 к.с.)
37 745 kmавтоматик05/2016бензин125 kW (170 к.с.)
280 000 kmръчна кутия12/2010бензин173 kW (235 к.с.)
298 800 kmавтоматик07/2012дизел125 kW (170 к.с.)
21 725 kmръчна кутия10/2016бензин88 kW (120 к.с.)
81 555 kmавтоматик02/2015бензин177 kW (241 к.с.)
122 000 kmръчна кутия01/2012бензин88 kW (120 к.с.)
95 991 kmръчна кутия03/2017дизел110 kW (150 к.с.)
108 483 kmръчна кутия04/2012бензин88 kW (120 к.с.)
109 382 kmавтоматик04/2017дизел88 kW (120 к.с.)
68 000 kmръчна кутия05/2018дизел110 kW (150 к.с.)
143 452 kmавтоматик11/2011бензин125 kW (170 к.с.)
44 400 kmръчна кутия07/2020бензин88 kW (120 к.с.)
117 000 kmръчна кутия05/2014автогаз88 kW (120 к.с.)
221 065 kmПолуавтоматик11/2013бензин125 kW (170 к.с.)
33 557 kmръчна кутия08/2019бензин88 kW (120 к.с.)
194 800 kmръчна кутия10/2014автогаз88 kW (120 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"1611","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}