260 500 kmръчна кутия05/2014дизел100 kW (136 к.с.)
95 900 kmавтоматик04/2018дизел140 kW (190 к.с.)
167 452 kmавтоматик01/2012дизел180 kW (245 к.с.)
112 958 kmавтоматик04/2021дизел120 kW (163 к.с.)
181 674 kmавтоматик09/2013дизел130 kW (177 к.с.)
68 123 kmавтоматик07/2022дизел100 kW (136 к.с.)
191 000 kmавтоматик02/2016дизел100 kW (136 к.с.)
466 000 kmавтоматик11/2012дизел176 kW (239 к.с.)
276 000 kmавтоматик05/2010дизел176 kW (239 к.с.)
118 093 kmръчна кутия06/2009бензин155 kW (211 к.с.)
174 500 kmавтоматик03/2015дизел140 kW (190 к.с.)
134 478 kmръчна кутия04/2018дизел140 kW (190 к.с.)
158 000 kmавтоматик09/2016дизел140 kW (190 к.с.)
73 955 kmръчна кутия05/2019бензин140 kW (190 к.с.)
87 230 kmавтоматик01/2018бензин110 kW (150 к.с.)
60 500 kmавтоматик10/2010бензин132 kW (179 к.с.)
81 200 kmавтоматик04/2018бензин185 kW (252 к.с.)
48 733 kmръчна кутия06/2016дизел140 kW (190 к.с.)
127 000 kmавтоматик03/2016бензин169 kW (230 к.с.)
178 900 kmавтоматик08/2021дизел120 kW (163 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19047","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}