224 241 kmавтоматик10/2015дизел193 kW (262 к.с.)
70 000 kmавтоматик07/2013бензин309 kW (420 к.с.)
64 000 kmавтоматик01/2017дизел193 kW (262 к.с.)
196 000 kmавтоматик06/2007дизел240 kW (326 к.с.)
149 998 kmавтоматик03/2010бензин273 kW (371 к.с.)
156 000 kmавтоматик10/2016дизел193 kW (262 к.с.)
279 000 kmавтоматик05/2016дизел283 kW (385 к.с.)
128 915 kmавтоматик06/2015дизел190 kW (258 к.с.)
52 407 kmавтоматик03/2021дизел210 kW (286 к.с.)
80 000 kmавтоматик03/2020Eл/Бензин250 kW (340 к.с.)
156 000 kmавтоматик12/2006бензин331 kW (450 к.с.)
84 300 kmавтоматик10/2020дизел320 kW (435 к.с.)
39 052 kmавтоматик10/2023Eл/Бензин340 kW (462 к.с.)
229 570 kmавтоматик09/2020дизел210 kW (286 к.с.)
120 000 kmавтоматик05/2014дизел190 kW (258 к.с.)
99 396 kmавтоматик02/2018Eл/Дизел210 kW (286 к.с.)
107 000 kmавтоматик01/2019дизел210 kW (286 к.с.)
140 487 kmавтоматик05/2019бензин250 kW (340 к.с.)
57 054 kmавтоматик06/2022Eл/Бензин340 kW (462 к.с.)
49 454 kmавтоматик04/2024Eл/Дизел210 kW (286 к.с.)
{"seg":"upperclass","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1629","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}