88 500 kmавтоматик02/2018бензин228 kW (310 к.с.)
70 000 kmавтоматик01/2021бензин228 kW (310 к.с.)
50 000 kmавтоматик06/2022бензин228 kW (310 к.с.)
13 556 kmавтоматик02/2024бензин228 kW (310 к.с.)
122 900 kmПолуавтоматик01/2014бензин221 kW (300 к.с.)
140 739 kmПолуавтоматик07/2018бензин228 kW (310 к.с.)
153 441 kmавтоматик08/2014бензин221 kW (300 к.с.)
17 783 kmавтоматик12/2023бензин228 kW (310 к.с.)
62 150 kmавтоматик10/2019бензин221 kW (300 к.с.)
35 273 kmавтоматик05/2021бензин228 kW (310 к.с.)
70 811 kmавтоматик03/2021бензин228 kW (310 к.с.)
89 655 kmавтоматик10/2020бензин228 kW (310 к.с.)
135 667 kmавтоматик02/2016бензин221 kW (300 к.с.)
25 119 kmавтоматик04/2020бензин228 kW (310 к.с.)
31 507 kmавтоматик03/2022бензин228 kW (310 к.с.)
71 472 kmавтоматик07/2014бензин221 kW (300 к.с.)
73 100 kmПолуавтоматик07/2016бензин221 kW (300 к.с.)
9 980 kmръчна кутия04/2024бензин228 kW (310 к.с.)
Autohaus Christl & Schowalter GmbH&Co.KGIhr Verkaufsteam in Freising Deyan Tsvetkovski & Daniel Dorner • DE-85356 Freising+ Покажи oще превозни средства
3 150 kmавтоматик04/2023бензин228 kW (310 к.с.)
118 990 kmавтоматик06/2017бензин228 kW (310 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"15637","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}