174 667 kmавтоматик06/2016дизел250 kW (340 к.с.)
39 700 kmавтоматик05/2022дизел251 kW (341 к.с.)
29 220 kmавтоматик02/2022дизел251 kW (341 к.с.)
430 kmавтоматик03/2025бензин270 kW (367 к.с.)
204 994 kmавтоматик09/2014дизел230 kW (313 к.с.)
149 645 kmавтоматик07/2016бензин260 kW (354 к.с.)
92 000 kmавтоматик06/2015дизел230 kW (313 к.с.)
143 000 kmавтоматик04/2016дизел240 kW (326 к.с.)
108 212 kmавтоматик07/2015дизел230 kW (313 к.с.)
81 699 kmавтоматик06/2018бензин313 kW (426 к.с.)
66 922 kmавтоматик10/2014дизел230 kW (313 к.с.)
68 720 kmавтоматик10/2019дизел255 kW (347 к.с.)
129 988 kmавтоматик01/2019бензин260 kW (354 к.с.)
103 478 kmавтоматик06/2018бензин260 kW (354 к.с.)
10 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел251 kW (341 к.с.)
78 969 kmавтоматик03/2022дизел251 kW (341 к.с.)
70 528 kmавтоматик04/2022дизел251 kW (341 к.с.)
69 000 kmавтоматик01/2022дизел251 kW (341 к.с.)
79 984 kmавтоматик11/2017бензин260 kW (354 к.с.)
50 026 kmавтоматик04/2022дизел251 kW (341 к.с.)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20164","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}