124 989 kmръчна кутия06/2009бензин105 kW (143 к.с.)
39 317 kmръчна кутия08/2020бензин103 kW (140 к.с.)
114 646 kmавтоматик03/2017бензин100 kW (136 к.с.)
220 196 kmръчна кутия03/2014дизел105 kW (143 к.с.)
229 000 kmръчна кутия06/2007дизел105 kW (143 к.с.)
18 000 kmръчна кутия12/2022бензин100 kW (136 к.с.)
162 000 kmавтоматик03/2016дизел110 kW (150 к.с.)
239 000 kmавтоматик05/2012дизел105 kW (143 к.с.)
52 600 kmръчна кутия02/2021бензин100 kW (136 к.с.)
284 548 kmръчна кутия04/2010дизел105 kW (143 к.с.)
53 721 kmавтоматик12/2017бензин100 kW (136 к.с.)
27 200 kmръчна кутия01/2021бензин100 kW (136 к.с.)
68 000 kmавтоматик10/2017бензин100 kW (136 к.с.)
80 050 kmавтоматик09/2020бензин103 kW (140 к.с.)
71 000 kmръчна кутия04/2020бензин103 kW (140 к.с.)
21 500 kmръчна кутия03/2022бензин100 kW (136 к.с.)
182 288 kmавтоматик10/2010бензин105 kW (143 к.с.)
27 000 kmръчна кутия12/2022бензин100 kW (136 к.с.)
89 000 kmавтоматик04/2018бензин100 kW (136 к.с.)
96 717 kmПолуавтоматик09/2019дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18481","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}