145 000 kmръчна кутия05/2012бензин125 kW (170 к.с.)
101 000 kmръчна кутия12/2016бензин100 kW (136 к.с.)
180 000 kmръчна кутия05/2013дизел105 kW (143 к.с.)
177 000 kmръчна кутия11/2008бензин105 kW (143 к.с.)
19 900 kmръчна кутия06/2022бензин103 kW (140 к.с.)
162 000 kmавтоматик03/2016дизел110 kW (150 к.с.)
47 990 kmръчна кутия07/2016бензин100 kW (136 к.с.)
163 000 kmавтоматик01/2021дизел110 kW (150 к.с.)
47 000 kmавтоматик12/2019бензин103 kW (140 к.с.)
18 128 kmавтоматик04/2024дизел110 kW (150 к.с.)
86 500 kmавтоматик01/2019бензин100 kW (136 к.с.)
60 526 kmавтоматик06/2019бензин100 kW (136 к.с.)
118 628 kmръчна кутия04/2018бензин100 kW (136 к.с.)
52 600 kmръчна кутия02/2021бензин100 kW (136 к.с.)
95 000 kmръчна кутия01/2018дизел110 kW (150 к.с.)
27 200 kmръчна кутия01/2021бензин100 kW (136 к.с.)
143 000 kmавтоматик03/2020дизел110 kW (150 к.с.)
68 000 kmавтоматик10/2017бензин100 kW (136 к.с.)
71 000 kmръчна кутия04/2020бензин103 kW (140 к.с.)
122 176 kmавтоматик01/2019бензин100 kW (136 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18481","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}