169 810 kmавтоматик03/2009бензин105 kW (143 к.с.)
54 339 kmавтоматик07/2020бензин103 kW (140 к.с.)
177 000 kmръчна кутия11/2008бензин105 kW (143 к.с.)
92 355 kmавтоматик12/2015бензин100 kW (136 к.с.)
18 000 kmръчна кутия12/2022бензин100 kW (136 к.с.)
52 600 kmръчна кутия02/2021бензин100 kW (136 к.с.)
60 526 kmавтоматик06/2019бензин100 kW (136 к.с.)
86 500 kmавтоматик01/2019бензин100 kW (136 к.с.)
114 646 kmавтоматик03/2017бензин100 kW (136 к.с.)
53 721 kmавтоматик12/2017бензин100 kW (136 к.с.)
62 377 kmавтоматик07/2009бензин105 kW (143 к.с.)
80 050 kmавтоматик09/2020бензин103 kW (140 к.с.)
68 000 kmавтоматик10/2017бензин100 kW (136 к.с.)
71 000 kmръчна кутия04/2020бензин103 kW (140 к.с.)
122 176 kmавтоматик01/2019бензин100 kW (136 к.с.)
21 500 kmръчна кутия03/2022бензин100 kW (136 к.с.)
89 000 kmавтоматик04/2018бензин100 kW (136 к.с.)
100 000 kmръчна кутия01/2019бензин100 kW (136 к.с.)
27 000 kmръчна кутия12/2022бензин100 kW (136 к.с.)
182 288 kmавтоматик10/2010бензин105 kW (143 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18481","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}