108 700 kmръчна кутия04/2017бензин96 kW (131 к.с.)
61 268 kmръчна кутия04/2013бензин60 kW (82 к.с.)
150 kmавтоматик04/2024електричество115 kW (156 к.с.)
41 332 kmавтоматик07/2021дизел96 kW (131 к.с.)
38 125 kmавтоматик01/2021електричество100 kW (136 к.с.)
9 682 kmавтоматик02/2024бензин96 kW (131 к.с.)
19 340 kmавтоматик07/2024дизел96 kW (131 к.с.)
43 100 kmръчна кутия07/2017бензин153 kW (208 к.с.)
74 947 kmръчна кутия08/2018дизел55 kW (75 к.с.)
142 000 kmръчна кутия03/2015дизел50 kW (68 к.с.)
97 000 kmръчна кутия05/2011бензин149 kW (203 к.с.)
Eurotarget - Tu al centroItalo, Stefano, Mirko, Rossano, Francesco, Mario, Carlo, Diego, Attilio, Mattia, Diego, Simone, Francesco, Valentina, David • IT-40066 Pieve Di Cento - Bologna - Bo+ Покажи oще превозни средства
126 000 kmръчна кутия10/2011бензин70 kW (95 к.с.)
23 680 kmавтоматик12/2021електричество100 kW (136 к.с.)
27 465 kmавтоматик04/2024бензин96 kW (131 к.с.)
17 051 kmавтоматик06/2023дизел98 kW (133 к.с.)
20 800 kmавтоматик08/2023бензин96 kW (131 к.с.)
149 000 kmръчна кутия07/2010бензин70 kW (95 к.с.)
20 375 kmавтоматик04/2023бензин96 kW (131 к.с.)
24 353 kmавтоматик10/2023дизел96 kW (131 к.с.)
22 205 kmавтоматик05/2016бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"21088","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}