127 669 kmръчна кутия06/2011бензин63 kW (86 к.с.)
91 591 kmавтоматик11/2015бензин51 kW (69 к.с.)
35 355 kmръчна кутия01/2019бензин51 kW (69 к.с.)
159 981 kmръчна кутия08/2014бензин51 kW (69 к.с.)
38 400 kmръчна кутия06/2020бензин51 kW (69 к.с.)
86 500 kmръчна кутия08/2013бензин51 kW (69 к.с.)
43 840 kmръчна кутия07/2016бензин51 kW (69 к.с.)
21 000 kmръчна кутия04/2023бензин51 kW (69 к.с.)
39 988 kmръчна кутия09/2020бензин51 kW (69 к.с.)
19 536 kmръчна кутия12/2022Eл/Бензин51 kW (69 к.с.)
6 122 kmръчна кутия09/2023бензин51 kW (69 к.с.)
44 135 kmръчна кутия03/2019бензин63 kW (86 к.с.)
53 500 kmръчна кутия05/2019бензин51 kW (69 к.с.)
130 000 kmръчна кутия09/2016дизел70 kW (95 к.с.)
33 132 kmръчна кутия06/2016бензин60 kW (82 к.с.)
16 750 kmръчна кутия03/2022бензин51 kW (69 к.с.)
11 360 kmръчна кутия03/2024Eл/Бензин51 kW (69 к.с.)
49 kmръчна кутия02/2024бензин52 kW (71 к.с.)
40 400 kmавтоматик04/2021електричество87 kW (118 к.с.)
11 850 kmръчна кутия05/2024бензин51 kW (69 к.с.)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"19533","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor": "list2021","cockpit":"F"}