151 580 kmръчна кутия03/2015автогаз103 kW (140 к.с.)
94 906 kmръчна кутия12/2015бензин103 kW (140 к.с.)
286 590 kmръчна кутия05/2015дизел88 kW (120 к.с.)
121 500 kmавтоматик12/2015дизел100 kW (136 к.с.)
91 800 kmръчна кутия04/2015дизел103 kW (140 к.с.)
142 880 kmръчна кутия10/2015дизел88 kW (120 к.с.)
103 000 kmръчна кутия07/2015дизел103 kW (140 к.с.)
143 473 kmавтоматик06/2015дизел103 kW (140 к.с.)
164 000 kmръчна кутия09/2015дизел88 kW (120 к.с.)
144 358 kmръчна кутия12/2015бензин104 kW (141 к.с.)
124 900 kmръчна кутия09/2015бензин103 kW (140 к.с.)
150 122 kmръчна кутия04/2015бензин103 kW (140 к.с.)
148 988 kmавтоматик02/2015дизел103 kW (140 к.с.)
131 837 kmПолуавтоматик08/2015бензин103 kW (140 к.с.)
123 637 kmръчна кутия11/2015дизел70 kW (95 к.с.)
176 600 kmръчна кутия08/2015дизел88 kW (120 к.с.)
76 230 kmавтоматик11/2015дизел103 kW (140 к.с.)
108 068 kmавтоматик01/2015дизел103 kW (140 к.с.)
219 234 kmавтоматик07/2015дизел103 kW (140 к.с.)
104 707 kmръчна кутия08/2015бензин103 kW (140 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}