100 000 kmавтоматик09/2016бензин224 kW (305 к.с.)
65 000 kmавтоматик04/2013бензин227 kW (309 к.с.)
70 900 kmръчна кутия01/2017бензин224 kW (305 к.с.)
5 450 kmавтоматик01/2025бензин232 kW (315 к.с.)
240 648 kmавтоматик11/2010бензин232 kW (315 к.с.)
81 200 kmавтоматик01/2016бензин227 kW (309 к.с.)
46 141 kmавтоматик07/2019бензин231 kW (314 к.с.)
100 kmавтоматик11/2024бензин227 kW (309 к.с.)
9 724 kmавтоматик12/2022бензин330 kW (449 к.с.)
116 675 kmръчна кутия05/2016бензин233 kW (317 к.с.)
96 801 kmавтоматик01/2013бензин227 kW (309 к.с.)
106 739 kmавтоматик09/2018бензин343 kW (466 к.с.)
66 000 kmавтоматик02/2018бензин233 kW (317 к.с.)
1 650 kmръчна кутия02/2017бензин515 kW (700 к.с.)
119 000 kmавтоматик04/2006бензин151 kW (205 к.с.)
3 500 kmавтоматик03/2025бензин328 kW (446 к.с.)
53 300 kmавтоматик10/2016бензин310 kW (421 к.с.)
68 781 kmръчна кутия10/2021бензин331 kW (450 к.с.)
75 550 kmавтоматик10/2020бензин331 kW (450 к.с.)
25 753 kmръчна кутия10/2019бензин213 kW (290 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"2149","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}