28 594 kmръчна кутия07/2022бензин49 kW (67 к.с.)
9 603 kmръчна кутия03/2021бензин49 kW (67 к.с.)
48 736 kmръчна кутия01/2019бензин49 kW (67 к.с.)
71 918 kmръчна кутия12/2015бензин49 kW (67 к.с.)
119 426 kmръчна кутия12/2015бензин49 kW (67 к.с.)
- kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин58 kW (79 к.с.)
83 000 kmръчна кутия06/2019автогаз48 kW (65 к.с.)
68 606 kmръчна кутия08/2018бензин64 kW (87 к.с.)
82 669 kmавтоматик07/2017бензин49 kW (67 к.с.)
73 071 kmръчна кутия09/2022бензин49 kW (67 к.с.)
119 686 kmръчна кутия03/2011бензин51 kW (69 к.с.)
- kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин46 kW (63 к.с.)
12 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин58 kW (79 к.с.)
107 606 kmръчна кутия05/2016бензин49 kW (67 к.с.)
- kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин46 kW (63 к.с.)
16 743 kmръчна кутия01/2021бензин49 kW (67 к.с.)
144 825 kmръчна кутия11/2009бензин49 kW (67 к.с.)
14 456 kmръчна кутия02/2020бензин49 kW (67 к.с.)
84 221 kmръчна кутия07/2018бензин49 kW (67 к.с.)
165 207 kmръчна кутия11/2009бензин49 kW (67 к.с.)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19123","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}