22 000 kmръчна кутия05/2021бензин110 kW (150 к.с.)
41 727 kmръчна кутия01/2021дизел85 kW (116 к.с.)
40 931 kmавтоматик05/2021Eл/Бензин132 kW (179 к.с.)
15 990 kmръчна кутия08/2021бензин110 kW (150 к.с.)
41 000 kmръчна кутия12/2017бензин97 kW (132 к.с.)
65 300 kmръчна кутия02/2017бензин97 kW (132 к.с.)
82 093 kmръчна кутия07/2020бензин97 kW (132 к.с.)
118 107 kmавтоматик07/2018дизел104 kW (141 к.с.)
31 967 kmавтоматик03/2022Eл/Бензин195 kW (265 к.с.)
50 kmръчна кутия11/2024бензин118 kW (160 к.с.)
96 992 kmавтоматик11/2019дизел100 kW (136 к.с.)
39 950 kmръчна кутия02/2018бензин97 kW (132 к.с.)
13 874 kmавтоматик02/2022Eл/Бензин195 kW (265 к.с.)
64 827 kmръчна кутия01/2019бензин97 kW (132 к.с.)
91 452 kmръчна кутия05/2019бензин97 kW (132 к.с.)
21 045 kmавтоматик09/2021бензин132 kW (179 к.с.)
70 800 kmръчна кутия07/2020дизел100 kW (136 к.с.)
108 691 kmавтоматик01/2021дизел100 kW (136 к.с.)
95 802 kmръчна кутия05/2018бензин97 kW (132 к.с.)
85 900 kmръчна кутия06/2016бензин130 kW (177 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"18493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}