170 000 kmавтоматик08/2012бензин177 kW (241 к.с.)
177 724 kmръчна кутия07/2016дизел110 kW (150 к.с.)
121 000 kmръчна кутия06/2018дизел110 kW (150 к.с.)
169 000 kmръчна кутия06/2013дизел110 kW (150 к.с.)
100 000 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
187 386 kmръчна кутия04/2015дизел110 kW (150 к.с.)
30 000 kmавтоматик04/2021Eл/Бензин118 kW (160 к.с.)
64 000 kmавтоматик01/2020Eл/Дизел110 kW (150 к.с.)
180 000 kmавтоматик06/2015дизел110 kW (150 к.с.)
31 500 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
317 320 kmръчна кутия01/2013дизел110 kW (150 к.с.)
42 144 kmавтоматик12/2019дизел110 kW (150 к.с.)
91 048 kmавтоматик01/2018дизел132 kW (179 к.с.)
87 000 kmавтоматик12/2016дизел132 kW (179 к.с.)
270 000 kmавтоматик11/2012дизел140 kW (190 к.с.)
35 166 kmавтоматик11/2022бензин147 kW (200 к.с.)
218 241 kmавтоматик04/2016дизел110 kW (150 к.с.)
144 072 kmръчна кутия01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
123 000 kmръчна кутия03/2018дизел110 kW (150 к.с.)
28 381 kmавтоматик04/2021Eл/Бензин227 kW (309 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"19600","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}