123 000 kmръчна кутия02/2006бензин88 kW (120 к.с.)
254 430 kmръчна кутия01/2009дизел120 kW (163 к.с.)
109 303 kmръчна кутия09/2002бензин88 kW (120 к.с.)
190 000 kmавтоматик05/2014дизел129 kW (175 к.с.)
29 250 kmръчна кутия10/2021бензин121 kW (165 к.с.)
20 051 kmръчна кутия04/2024бензин121 kW (165 к.с.)
120 000 kmръчна кутия07/2005бензин108 kW (147 к.с.)
230 000 kmръчна кутия07/2009бензин125 kW (170 к.с.)
254 309 kmръчна кутия01/2013бензин107 kW (145 к.с.)
94 002 kmръчна кутия06/2014бензин121 kW (165 к.с.)
159 000 kmавтоматик04/2009бензин108 kW (147 к.с.)
16 280 kmръчна кутия03/2024бензин107 kW (145 к.с.)
279 000 kmръчна кутия09/2008дизел103 kW (140 к.с.)
52 950 kmръчна кутия01/2017бензин121 kW (165 к.с.)
76 200 kmавтоматик10/2018бензин143 kW (194 к.с.)
94 414 kmавтоматик01/2018бензин120 kW (163 к.с.)
100 000 kmавтоматик10/2013дизел129 kW (175 к.с.)
153 089 kmръчна кутия01/2012бензин114 kW (155 к.с.)
293 586 kmръчна кутия05/2008бензин108 kW (147 к.с.)
169 500 kmавтоматик02/2018дизел129 kW (175 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"18266","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}