133 765 kmавтоматик09/2016бензин90 kW (122 к.с.)
46 065 kmавтоматик07/2020бензин100 kW (136 к.с.)
146 000 kmръчна кутия03/2014бензин90 kW (122 к.с.)
65 449 kmавтоматик10/2017бензин90 kW (122 к.с.)
187 879 kmръчна кутия11/2012бензин90 kW (122 к.с.)
45 000 kmавтоматик06/2018дизел85 kW (116 к.с.)
86 638 kmавтоматик10/2017бензин90 kW (122 к.с.)
47 967 kmръчна кутия01/2020бензин100 kW (136 к.с.)
92 500 kmавтоматик08/2018дизел80 kW (109 к.с.)
195 300 kmръчна кутия09/2010дизел80 kW (109 к.с.)
262 925 kmръчна кутия09/2006дизел80 kW (109 к.с.)
133 000 kmръчна кутия03/2013бензин90 kW (122 к.с.)
157 533 kmръчна кутия01/2014бензин90 kW (122 к.с.)
51 700 kmръчна кутия02/2021бензин100 kW (136 к.с.)
51 400 kmръчна кутия02/2018бензин90 kW (122 к.с.)
84 327 kmръчна кутия01/2014бензин90 kW (122 к.с.)
124 000 kmПолуавтоматик07/2017дизел80 kW (109 к.с.)
186 700 kmавтоматик03/2021дизел85 kW (116 к.с.)
156 658 kmавтоматик11/2013бензин90 kW (122 к.с.)
62 090 kmавтоматик04/2016бензин90 kW (122 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18486","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}