64 276 kmавтоматик04/2013бензин115 kW (156 к.с.)
97 417 kmръчна кутия05/2017дизел100 kW (136 к.с.)
126 000 kmавтоматик06/2015дизел100 kW (136 к.с.)
106 000 kmръчна кутия04/2013бензин115 kW (156 к.с.)
142 600 kmавтоматик09/2018дизел100 kW (136 к.с.)
44 900 kmавтоматик07/2018бензин115 kW (156 к.с.)
62 645 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
42 000 kmръчна кутия07/2018бензин115 kW (156 к.с.)
64 281 kmавтоматик06/2018дизел100 kW (136 к.с.)
117 965 kmръчна кутия06/2012бензин115 kW (156 к.с.)
3 707 kmавтоматик03/2024бензин120 kW (163 к.с.)
49 997 kmавтоматик02/2019бензин120 kW (163 к.с.)
23 300 kmавтоматик06/2023бензин120 kW (163 к.с.)
77 000 kmавтоматик04/2018дизел100 kW (136 к.с.)
245 159 kmръчна кутия03/2006бензин100 kW (136 к.с.)
99 622 kmавтоматик01/2021дизел110 kW (150 к.с.)
91 442 kmавтоматик09/2008бензин100 kW (136 к.с.)
225 097 kmавтоматик06/2005бензин100 kW (136 к.с.)
11 650 kmавтоматик12/2024бензин120 kW (163 к.с.)
90 000 kmавтоматик01/2019дизел100 kW (136 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18609","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}