119 500 kmръчна кутия04/2012бензин155 kW (211 к.с.)
43 000 kmавтоматик05/2019бензин170 kW (231 к.с.)
128 000 kmавтоматик11/2016бензин170 kW (231 к.с.)
139 121 kmръчна кутия09/2010бензин155 kW (211 к.с.)
5 000 kmавтоматик01/2025бензин170 kW (231 к.с.)
12 800 kmавтоматик10/2023бензин170 kW (231 к.с.)
57 992 kmавтоматик11/2018бензин170 kW (231 к.с.)
60 954 kmавтоматик02/2020бензин170 kW (231 к.с.)
57 100 kmавтоматик07/2021бензин170 kW (231 к.с.)
116 072 kmавтоматик10/2017бензин171 kW (232 к.с.)
9 900 kmПолуавтоматик03/2023бензин170 kW (231 к.с.)
60 600 kmавтоматик12/2019бензин170 kW (231 к.с.)
57 663 kmръчна кутия07/2020бензин120 kW (163 к.с.)
130 000 kmавтоматик09/2017бензин170 kW (231 к.с.)
25 000 kmавтоматик03/2023бензин170 kW (231 к.с.)
24 900 kmръчна кутия02/2020бензин170 kW (231 к.с.)
55 700 kmавтоматик02/2020бензин170 kW (231 к.с.)
612 kmавтоматик06/2024електричество135 kW (184 к.с.)
20 404 kmръчна кутия05/2006бензин160 kW (218 к.с.)
33 149 kmавтоматик01/2023бензин170 kW (231 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19706","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}