5 kmавтоматик04/2025бензин157 kW (213 к.с.)
248 332 kmръчна кутия01/2009бензин127 kW (173 к.с.)
57 000 kmавтоматик12/2017дизел96 kW (131 к.с.)
119 000 kmръчна кутия11/2021дизел110 kW (150 к.с.)
131 000 kmръчна кутия08/2015бензин120 kW (163 к.с.)
129 000 kmавтоматик03/2018дизел96 kW (131 к.с.)
98 100 kmавтоматик10/2017дизел130 kW (177 к.с.)
60 174 kmавтоматик05/2021бензин116 kW (158 к.с.)
138 500 kmавтоматик09/2015дизел96 kW (131 к.с.)
134 600 kmръчна кутия09/2014дизел96 kW (131 к.с.)
141 600 kmръчна кутия03/2017дизел96 kW (131 к.с.)
262 137 kmавтоматик06/2017дизел96 kW (131 к.с.)
27 189 kmръчна кутия01/2020бензин117 kW (159 к.с.)
132 500 kmавтоматик01/2019дизел130 kW (177 к.с.)
142 783 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
27 549 kmавтоматик02/2024бензин116 kW (158 к.с.)
20 000 kmавтоматик01/2022бензин118 kW (160 к.с.)
137 099 kmръчна кутия05/2017бензин120 kW (163 к.с.)
144 000 kmавтоматик04/2018дизел96 kW (131 к.с.)
67 000 kmавтоматик07/2020дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"16554","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}