55 218 kmръчна кутия07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
57 000 kmавтоматик12/2017дизел96 kW (131 к.с.)
142 000 kmръчна кутия11/2015дизел96 kW (131 к.с.)
129 000 kmавтоматик03/2018дизел96 kW (131 к.с.)
98 100 kmавтоматик10/2017дизел130 kW (177 к.с.)
140 000 kmръчна кутия10/2016дизел96 kW (131 к.с.)
134 600 kmръчна кутия09/2014дизел96 kW (131 к.с.)
141 600 kmръчна кутия03/2017дизел96 kW (131 к.с.)
59 693 kmръчна кутия09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
120 899 kmавтоматик05/2015дизел96 kW (131 к.с.)
142 783 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
262 137 kmавтоматик06/2017дизел96 kW (131 к.с.)
144 000 kmавтоматик04/2018дизел96 kW (131 к.с.)
93 226 kmръчна кутия11/2016дизел96 kW (131 к.с.)
101 500 kmръчна кутия02/2019дизел96 kW (131 к.с.)
87 700 kmръчна кутия01/2018дизел130 kW (177 к.с.)
113 675 kmръчна кутия03/2017дизел96 kW (131 к.с.)
118 999 kmръчна кутия05/2016дизел96 kW (131 к.с.)
72 000 kmавтоматик05/2017дизел130 kW (177 к.с.)
115 621 kmръчна кутия08/2017дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"16554","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}