240 000 kmръчна кутия02/2022дизел88 kW (120 к.с.)
200 000 kmръчна кутия08/2016дизел92 kW (125 к.с.)
250 000 kmръчна кутия02/2017дизел89 kW (121 к.с.)
100 000 kmръчна кутия12/2014дизел66 kW (90 к.с.)
240 700 kmръчна кутия06/2015дизел103 kW (140 к.с.)
100 000 kmръчна кутия10/2016дизел92 kW (125 к.с.)
237 909 kmръчна кутия06/2020дизел90 kW (122 к.с.)
89 000 kmръчна кутия07/2019дизел89 kW (121 к.с.)
57 850 kmръчна кутия09/2017дизел70 kW (95 к.с.)
99 753 kmавтоматик01/2014дизел84 kW (114 к.с.)
113 236 kmръчна кутия02/2019дизел89 kW (121 к.с.)
114 119 kmръчна кутия12/2019дизел90 kW (122 к.с.)
71 300 kmръчна кутия10/2021дизел90 kW (122 к.с.)
4 313 kmръчна кутия01/2024дизел106 kW (144 к.с.)
79 600 kmръчна кутия11/2019дизел88 kW (120 к.с.)
5 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел107 kW (145 к.с.)
300 kmавтоматик05/2025дизел130 kW (177 к.с.)
315 512 kmръчна кутия03/2009дизел84 kW (114 к.с.)
121 000 kmръчна кутия05/2015дизел103 kW (140 к.с.)
62 181 kmръчна кутия09/2021дизел88 kW (120 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"16612","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}