100 000 kmръчна кутия10/2016дизел92 kW (125 к.с.)
113 236 kmръчна кутия02/2019дизел89 kW (121 к.с.)
71 300 kmръчна кутия10/2021дизел90 kW (122 к.с.)
5 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел107 kW (145 к.с.)
1 580 kmавтоматик06/2025дизел130 kW (177 к.с.)
139 000 kmръчна кутия06/2017дизел92 kW (125 к.с.)
73 628 kmавтоматик06/2022дизел130 kW (177 к.с.)
64 518 kmръчна кутия09/2017дизел92 kW (125 к.с.)
99 216 kmавтоматик08/2021дизел130 kW (177 к.с.)
64 518 kmръчна кутия09/2017дизел92 kW (125 к.с.)
21 735 kmръчна кутия11/2022дизел106 kW (144 к.с.)
64 518 kmръчна кутия09/2017дизел92 kW (125 к.с.)
109 483 kmръчна кутия02/2019дизел90 kW (122 к.с.)
150 855 kmръчна кутия10/2019дизел90 kW (122 к.с.)
42 065 kmавтоматик09/2020дизел90 kW (122 к.с.)
92 973 kmръчна кутия07/2018дизел93 kW (126 к.с.)
101 844 kmавтоматик04/2020дизел90 kW (122 к.с.)
13 806 kmавтоматик07/2021електричество100 kW (136 к.с.)
215 000 kmръчна кутия10/2011дизел- kW (- к.с.)
30 kmавтоматик01/2025дизел130 kW (177 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"16612","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}