60 300 kmавтоматик08/2021бензин133 kW (181 к.с.)
106 000 kmръчна кутия03/2013бензин115 kW (156 к.с.)
58 650 kmавтоматик10/2022бензин96 kW (131 к.с.)
64 300 kmавтоматик08/2021бензин133 kW (181 к.с.)
4 099 kmавтоматик04/2023бензин96 kW (131 к.с.)
21 040 kmавтоматик06/2024бензин96 kW (131 к.с.)
36 962 kmавтоматик06/2024бензин96 kW (131 к.с.)
79 000 kmавтоматик05/2020бензин133 kW (181 к.с.)
82 500 kmавтоматик12/2019бензин133 kW (181 к.с.)
26 791 kmавтоматик05/2024бензин96 kW (131 к.с.)
128 677 kmавтоматик10/2014бензин115 kW (156 к.с.)
170 491 kmавтоматик06/2019бензин133 kW (181 к.с.)
4 099 kmавтоматик04/2023бензин96 kW (131 к.с.)
58 565 kmавтоматик08/2020бензин165 kW (224 к.с.)
35 114 kmавтоматик01/2019бензин133 kW (181 к.с.)
9 457 kmавтоматик06/2023бензин133 kW (181 к.с.)
56 513 kmавтоматик10/2022бензин96 kW (131 к.с.)
171 772 kmавтоматик11/2011бензин88 kW (120 к.с.)
199 686 kmавтоматик01/2013бензин115 kW (156 к.с.)
79 900 kmавтоматик05/2019бензин165 kW (224 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19553","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}