115 000 kmръчна кутия04/2017дизел55 kW (75 к.с.)
64 615 kmръчна кутия02/2019дизел55 kW (75 к.с.)
149 239 kmръчна кутия03/2012дизел55 kW (75 к.с.)
33 800 kmръчна кутия01/2020дизел70 kW (95 к.с.)
7 000 kmавтоматик06/2024бензин96 kW (131 к.с.)
80 000 kmръчна кутия07/2018дизел66 kW (90 к.с.)
203 125 kmръчна кутия06/2005дизел43 kW (58 к.с.)
23 676 kmръчна кутия10/2022дизел55 kW (75 к.с.)
169 763 kmръчна кутия06/2008дизел45 kW (61 к.с.)
14 276 kmръчна кутия12/2021дизел85 kW (116 к.с.)
96 633 kmръчна кутия07/2019дизел66 kW (90 к.с.)
144 552 kmръчна кутия06/2014дизел55 kW (75 к.с.)
35 000 kmръчна кутия01/2019дизел55 kW (75 к.с.)
179 230 kmръчна кутия02/2017дизел55 kW (75 к.с.)
5 227 kmавтоматик12/2023бензин96 kW (131 к.с.)
33 800 kmръчна кутия01/2020дизел70 kW (95 к.с.)
- kmръчна кутия- (Първа регистрация)дизел70 kW (95 к.с.)
123 145 kmръчна кутия10/2017дизел55 kW (75 к.с.)
144 658 kmръчна кутия06/2008дизел63 kW (86 к.с.)
206 218 kmръчна кутия10/2009бензин65 kW (88 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"15317","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"13","refactor": "list2021","cockpit":"F"}