162 792 kmръчна кутия06/2014автогаз63 kW (86 к.с.)
160 216 kmръчна кутия01/2018бензин92 kW (125 к.с.)
161 450 kmръчна кутия04/2002бензин77 kW (105 к.с.)
175 122 kmавтоматик09/2004бензин85 kW (116 к.с.)
218 379 kmръчна кутия10/2003бензин55 kW (75 к.с.)
212 522 kmавтоматик12/2015Eл/Бензин110 kW (150 к.с.)
172 096 kmръчна кутия04/2011бензин59 kW (80 к.с.)
122 325 kmръчна кутия08/2009бензин59 kW (80 к.с.)
147 500 kmръчна кутия11/2006бензин75 kW (102 к.с.)
128 489 kmръчна кутия05/2004бензин55 kW (75 к.с.)
139 859 kmръчна кутия08/2007бензин125 kW (170 к.с.)
78 349 kmавтоматик07/2019електричество100 kW (136 к.с.)
142 190 kmръчна кутия05/2014бензин77 kW (105 к.с.)
96 258 kmръчна кутия06/2011бензин77 kW (105 к.с.)
151 622 kmръчна кутия07/2010бензин90 kW (122 к.с.)
205 913 kmавтоматик10/2004бензин110 kW (150 к.с.)
210 685 kmръчна кутия12/2010бензин90 kW (122 к.с.)
66 839 kmръчна кутия09/2010бензин63 kW (86 к.с.)
207 370 kmръчна кутия09/2010бензин77 kW (105 к.с.)
161 989 kmавтоматик09/2018електричество100 kW (136 к.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}