168 000 kmавтоматик10/2003дизел230 kW (313 к.с.)
180 161 kmавтоматик12/2019дизел170 kW (231 к.с.)
190 000 kmавтоматик07/2018дизел210 kW (286 к.с.)
175 000 kmръчна кутия02/2005дизел128 kW (174 к.с.)
226 751 kmавтоматик02/2012дизел180 kW (245 к.с.)
256 000 kmавтоматик04/2005дизел165 kW (224 к.с.)
18 500 kmавтоматик01/2024дизел210 kW (286 к.с.)
99 680 kmПолуавтоматик10/2018дизел170 kW (231 к.с.)
189 000 kmавтоматик11/2016дизел150 kW (204 к.с.)
116 350 kmавтоматик04/2017дизел150 kW (204 к.с.)
139 300 kmавтоматик06/2015дизел193 kW (262 к.с.)
136 075 kmавтоматик02/2017дизел193 kW (262 к.с.)
115 000 kmавтоматик08/2019дизел210 kW (286 к.с.)
278 542 kmавтоматик07/2007дизел165 kW (224 к.с.)
51 000 kmавтоматик12/2021дизел170 kW (231 к.с.)
198 500 kmавтоматик08/2010дизел250 kW (340 к.с.)
66 398 kmавтоматик01/2021дизел170 kW (231 к.с.)
146 800 kmавтоматик02/2017дизел193 kW (262 к.с.)
81 000 kmавтоматик06/2017дизел193 kW (262 к.с.)
95 811 kmавтоматик06/2020дизел170 kW (231 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18285","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}