58 600 kmръчна кутия06/2016бензин70 kW (95 к.с.)
205 000 kmръчна кутия09/2016бензин70 kW (95 к.с.)
95 000 kmръчна кутия10/2015бензин70 kW (95 к.с.)
197 000 kmръчна кутия11/2010бензин63 kW (86 к.с.)
21 000 kmръчна кутия06/2024бензин85 kW (116 к.с.)
167 690 kmръчна кутия02/2015дизел66 kW (90 к.с.)
29 391 kmръчна кутия03/2022бензин81 kW (110 к.с.)
106 408 kmавтоматик03/2017бензин92 kW (125 к.с.)
207 877 kmавтоматик03/2011бензин90 kW (122 к.с.)
7 500 kmавтоматик06/2021бензин110 kW (150 к.с.)
171 513 kmръчна кутия06/2014бензин63 kW (86 к.с.)
104 464 kmавтоматик11/2011бензин136 kW (185 к.с.)
142 767 kmръчна кутия11/2014бензин63 kW (86 к.с.)
20 000 kmръчна кутия06/2024бензин85 kW (116 к.с.)
150 101 kmръчна кутия02/2011бензин63 kW (86 к.с.)
110 636 kmавтоматик07/2012бензин90 kW (122 к.с.)
114 400 kmавтоматик08/2011бензин136 kW (185 к.с.)
100 900 kmръчна кутия12/2014бензин90 kW (122 к.с.)
5 404 kmавтоматик04/2024бензин85 kW (116 к.с.)
19 000 kmръчна кутия02/2024бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}