58 600 kmръчна кутия06/2016бензин70 kW (95 к.с.)
205 000 kmръчна кутия09/2016бензин70 kW (95 к.с.)
153 400 kmръчна кутия07/2015дизел85 kW (116 к.с.)
89 000 kmръчна кутия12/2014бензин90 kW (122 к.с.)
197 000 kmръчна кутия11/2010бензин63 kW (86 к.с.)
7 500 kmавтоматик06/2021бензин110 kW (150 к.с.)
207 877 kmавтоматик03/2011бензин90 kW (122 к.с.)
171 513 kmръчна кутия06/2014бензин63 kW (86 к.с.)
110 636 kmавтоматик07/2012бензин90 kW (122 к.с.)
95 707 kmръчна кутия10/2014бензин63 kW (86 к.с.)
108 298 kmръчна кутия06/2015бензин92 kW (125 к.с.)
114 400 kmавтоматик08/2011бензин136 kW (185 к.с.)
83 550 kmавтоматик12/2011бензин136 kW (185 к.с.)
112 009 kmръчна кутия09/2021бензин70 kW (95 к.с.)
60 138 kmръчна кутия01/2011бензин63 kW (86 к.с.)
142 767 kmръчна кутия11/2014бензин63 kW (86 к.с.)
0 kmръчна кутия- (Първа регистрация)бензин70 kW (95 к.с.)
107 010 kmръчна кутия08/2016бензин70 kW (95 к.с.)
172 648 kmръчна кутия10/2011бензин63 kW (86 к.с.)
13 630 kmавтоматик07/2024бензин85 kW (116 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}