171 513 kmръчна кутия06/2014бензин63 kW (86 к.с.)
99 000 kmръчна кутия01/2017бензин70 kW (95 к.с.)
33 700 kmавтоматик04/2022бензин152 kW (207 к.с.)
49 000 kmавтоматик06/2019бензин147 kW (200 к.с.)
42 652 kmавтоматик11/2020бензин81 kW (110 к.с.)
28 110 kmавтоматик02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
116 800 kmавтоматик06/2016бензин92 kW (125 к.с.)
235 268 kmръчна кутия03/2012бензин63 kW (86 к.с.)
73 203 kmръчна кутия11/2019бензин70 kW (95 к.с.)
95 000 kmавтоматик12/2012бензин136 kW (185 к.с.)
121 965 kmавтоматик04/2019бензин147 kW (200 к.с.)
42 812 kmръчна кутия02/2022бензин70 kW (95 к.с.)
11 218 kmръчна кутия06/2024бензин85 kW (116 к.с.)
1 192 kmавтоматик07/2024бензин70 kW (95 к.с.)
63 142 kmръчна кутия08/2018бензин70 kW (95 к.с.)
21 870 kmавтоматик10/2023бензин110 kW (150 к.с.)
37 000 kmавтоматик04/2019бензин85 kW (116 к.с.)
16 900 kmавтоматик05/2024бензин110 kW (150 к.с.)
91 000 kmавтоматик06/2015бензин110 kW (150 к.с.)
13 400 kmавтоматик07/2024бензин85 kW (116 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}