306 000 kmръчна кутия11/2006дизел85 kW (116 к.с.)
215 000 kmавтоматик09/2009дизел105 kW (143 к.с.)
124 678 kmръчна кутия03/2015дизел100 kW (136 к.с.)
177 936 kmръчна кутия11/2012дизел130 kW (177 к.с.)
200 000 kmавтоматик01/2018дизел110 kW (150 к.с.)
500 000 kmръчна кутия01/2007дизел103 kW (140 к.с.)
133 605 kmавтоматик02/2018дизел110 kW (150 к.с.)
139 000 kmПолуавтоматик12/2018дизел90 kW (122 к.с.)
171 950 kmавтоматик02/2014дизел180 kW (245 к.с.)
107 614 kmавтоматик05/2018дизел110 kW (150 к.с.)
98 697 kmавтоматик03/2021дизел120 kW (163 к.с.)
222 777 kmръчна кутия06/2011дизел100 kW (136 к.с.)
121 000 kmавтоматик06/2020дизел140 kW (190 к.с.)
209 000 kmръчна кутия10/2009дизел105 kW (143 к.с.)
217 720 kmавтоматик07/2010дизел176 kW (239 к.с.)
21 000 kmавтоматик04/2022дизел150 kW (204 к.с.)
89 039 kmавтоматик07/2021дизел120 kW (163 к.с.)
100 000 kmавтоматик01/2018дизел110 kW (150 к.с.)
153 152 kmавтоматик12/2017дизел110 kW (150 к.с.)
58 758 kmавтоматик05/2021дизел120 kW (163 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}