105 000 kmавтоматик08/2009бензин132 kW (179 к.с.)
215 000 kmавтоматик09/2009дизел105 kW (143 к.с.)
98 000 kmавтоматик09/2018дизел110 kW (150 к.с.)
76 292 kmавтоматик07/2019бензин180 kW (245 к.с.)
200 000 kmавтоматик01/2018дизел110 kW (150 к.с.)
133 605 kmавтоматик02/2018дизел110 kW (150 к.с.)
146 221 kmавтоматик10/2015бензин125 kW (170 к.с.)
54 558 kmавтоматик01/2020бензин110 kW (150 к.с.)
171 950 kmавтоматик02/2014дизел180 kW (245 к.с.)
128 720 kmавтоматик05/2016бензин110 kW (150 к.с.)
98 697 kmавтоматик03/2021дизел120 kW (163 к.с.)
34 389 kmавтоматик09/2023бензин110 kW (150 к.с.)
108 152 kmавтоматик05/2015бензин125 kW (170 к.с.)
145 348 kmавтоматик02/2015бензин125 kW (170 к.с.)
217 720 kmавтоматик07/2010дизел176 kW (239 к.с.)
21 000 kmавтоматик04/2022дизел150 kW (204 к.с.)
121 000 kmавтоматик06/2020дизел140 kW (190 к.с.)
107 614 kmавтоматик05/2018дизел110 kW (150 к.с.)
109 511 kmавтоматик03/2021дизел210 kW (286 к.с.)
153 152 kmавтоматик12/2017дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}