53 500 kmавтоматик02/2004бензин331 kW (450 к.с.)
125 300 kmавтоматик11/2018бензин445 kW (605 к.с.)
149 000 kmавтоматик03/2021бензин441 kW (600 к.с.)
24 000 kmавтоматик11/2017бензин445 kW (605 к.с.)
18 493 kmавтоматик09/2024бензин463 kW (630 к.с.)
74 500 kmавтоматик04/2020Eл/Бензин441 kW (600 к.с.)
109 017 kmавтоматик12/2019бензин441 kW (600 к.с.)
136 000 kmавтоматик02/2020бензин441 kW (600 к.с.)
70 198 kmавтоматик11/2020бензин441 kW (600 к.с.)
98 020 kmавтоматик02/2016бензин445 kW (605 к.с.)
58 400 kmавтоматик09/2022бензин441 kW (600 к.с.)
11 500 kmавтоматик12/2024бензин463 kW (630 к.с.)
107 996 kmавтоматик07/2020бензин441 kW (600 к.с.)
171 782 kmавтоматик10/2013бензин413 kW (562 к.с.)
7 218 kmавтоматик07/2024бензин463 kW (630 к.с.)
148 000 kmавтоматик02/2021бензин441 kW (600 к.с.)
99 626 kmавтоматик05/2018бензин445 kW (605 к.с.)
59 000 kmПолуавтоматик06/2021Eл/Бензин441 kW (600 к.с.)
25 827 kmавтоматик11/2021Eл/Бензин441 kW (600 к.с.)
67 891 kmавтоматик08/2018бензин446 kW (606 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"78","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19732","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}