235 132 kmръчна кутия04/2019дизел75 kW (102 к.с.)
39 630 kmръчна кутия09/2019бензин81 kW (110 к.с.)
87 090 kmръчна кутия07/2019бензин81 kW (110 к.с.)
10 kmръчна кутия05/2025бензин81 kW (110 к.с.)
124 978 kmръчна кутия02/2020дизел75 kW (102 к.с.)
97 505 kmръчна кутия05/2018дизел88 kW (120 к.с.)
99 102 kmръчна кутия04/2013бензин72 kW (98 к.с.)
121 153 kmръчна кутия02/2012бензин88 kW (120 к.с.)
70 000 kmръчна кутия05/2019дизел96 kW (131 к.с.)
10 kmръчна кутия04/2025дизел75 kW (102 к.с.)
240 000 kmръчна кутия05/2004бензин80 kW (109 к.с.)
92 368 kmръчна кутия06/2019бензин81 kW (110 к.с.)
51 111 kmръчна кутия07/2019бензин81 kW (110 к.с.)
178 600 kmръчна кутия02/2018дизел88 kW (120 к.с.)
139 000 kmавтоматик02/2019дизел96 kW (131 к.с.)
72 800 kmавтоматик01/2018дизел73 kW (99 к.с.)
1 000 kmръчна кутия10/2023дизел96 kW (131 к.с.)
100 000 kmръчна кутия08/2013бензин72 kW (98 к.с.)
95 200 kmръчна кутия06/2016бензин81 kW (110 к.с.)
94 076 kmръчна кутия11/2019дизел75 kW (102 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"15142","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}