46 491 kmръчна кутия12/2019бензин88 kW (120 к.с.)
68 401 kmръчна кутия10/2019дизел110 kW (150 к.с.)
65 848 kmръчна кутия11/2019бензин88 kW (120 к.с.)
178 500 kmавтоматик07/2019дизел88 kW (120 к.с.)
77 081 kmръчна кутия05/2019бензин88 kW (120 к.с.)
75 317 kmавтоматик08/2019бензин110 kW (150 к.с.)
58 250 kmръчна кутия08/2019бензин110 kW (150 к.с.)
34 730 kmръчна кутия12/2019бензин110 kW (150 к.с.)
44 300 kmръчна кутия11/2019бензин88 kW (120 к.с.)
75 800 kmръчна кутия08/2019дизел88 kW (120 к.с.)
130 533 kmавтоматик03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
67 414 kmръчна кутия04/2019бензин110 kW (150 к.с.)
25 402 kmръчна кутия04/2019бензин110 kW (150 к.с.)
79 514 kmръчна кутия01/2019дизел110 kW (150 к.с.)
76 990 kmавтоматик10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
90 590 kmръчна кутия12/2019бензин110 kW (150 к.с.)
104 863 kmавтоматик04/2019дизел132 kW (179 к.с.)
78 700 kmръчна кутия09/2019дизел88 kW (120 к.с.)
40 189 kmавтоматик12/2019бензин110 kW (150 к.с.)
86 067 kmавтоматик06/2019бензин129 kW (175 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"19072","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}