5 071 kmавтоматик12/2023дизел157 kW (213 к.с.)
126 200 kmавтоматик08/2018дизел147 kW (200 к.с.)
43 881 kmавтоматик01/2020дизел156 kW (212 к.с.)
164 043 kmавтоматик11/2019дизел125 kW (170 к.с.)
100 550 kmръчна кутия01/2010дизел115 kW (156 к.с.)
134 100 kmръчна кутия04/2011дизел115 kW (156 к.с.)
61 480 kmавтоматик04/2021дизел156 kW (212 к.с.)
102 300 kmавтоматик04/2016дизел118 kW (160 к.с.)
19 673 kmръчна кутия11/2022дизел125 kW (170 к.с.)
134 000 kmавтоматик02/2021дизел157 kW (213 к.с.)
92 000 kmавтоматик10/2019дизел156 kW (212 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)Eл/Бензин207 kW (281 к.с.)
89 000 kmавтоматик12/2022дизел125 kW (170 к.с.)
74 000 kmавтоматик03/2021дизел156 kW (212 к.с.)
130 000 kmавтоматик06/2019дизел147 kW (200 к.с.)
128 500 kmавтоматик07/2019дизел118 kW (160 к.с.)
76 083 kmавтоматик11/2018дизел118 kW (160 к.с.)
18 594 kmавтоматик02/2023дизел125 kW (170 к.с.)
28 920 kmавтоматик03/2023дизел125 kW (170 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел177 kW (241 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15862","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}