5 071 kmавтоматик12/2023дизел157 kW (213 к.с.)
126 200 kmавтоматик08/2018дизел147 kW (200 к.с.)
16 734 kmавтоматик03/2024дизел151 kW (205 к.с.)
102 300 kmавтоматик04/2016дизел118 kW (160 к.с.)
92 000 kmавтоматик10/2019дизел156 kW (212 к.с.)
134 000 kmавтоматик02/2021дизел157 kW (213 к.с.)
10 kmавтоматик06/2025дизел151 kW (205 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)Eл/Бензин207 kW (281 к.с.)
89 000 kmавтоматик12/2022дизел125 kW (170 к.с.)
74 000 kmавтоматик03/2021дизел156 kW (212 к.с.)
130 000 kmавтоматик06/2019дизел147 kW (200 к.с.)
76 083 kmавтоматик11/2018дизел118 kW (160 к.с.)
18 594 kmавтоматик02/2023дизел125 kW (170 к.с.)
28 920 kmавтоматик03/2023дизел125 kW (170 к.с.)
46 000 kmавтоматик09/2023дизел151 kW (205 к.с.)
58 500 kmавтоматик02/2021дизел157 kW (213 к.с.)
15 000 kmавтоматик04/2024дизел151 kW (205 к.с.)
91 000 kmавтоматик04/2020дизел156 kW (212 к.с.)
103 373 kmавтоматик10/2022дизел118 kW (160 к.с.)
51 902 kmавтоматик04/2021дизел125 kW (170 к.с.)
{"seg":"offroad","gear":"A","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15862","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}