199 000 kmръчна кутия06/2015дизел85 kW (116 к.с.)
65 000 kmръчна кутия10/2019дизел74 kW (101 к.с.)
117 950 kmръчна кутия10/2019бензин74 kW (101 к.с.)
170 000 kmръчна кутия07/2019дизел74 kW (101 к.с.)
87 146 kmръчна кутия01/2021дизел88 kW (120 к.с.)
129 600 kmръчна кутия06/2020дизел55 kW (75 к.с.)
71 910 kmръчна кутия07/2020дизел74 kW (101 к.с.)
84 134 kmавтоматик09/2020дизел74 kW (101 к.с.)
57 979 kmръчна кутия04/2022дизел88 kW (120 к.с.)
62 712 kmръчна кутия11/2021дизел74 kW (101 к.с.)
37 457 kmръчна кутия01/2019дизел88 kW (120 к.с.)
10 kmавтоматик- (Първа регистрация)дизел90 kW (122 к.с.)
108 961 kmръчна кутия09/2020дизел74 kW (101 к.с.)
30 kmръчна кутия10/2024дизел74 kW (101 к.с.)
35 818 kmръчна кутия06/2019дизел74 kW (101 к.с.)
87 990 kmръчна кутия02/2020дизел88 kW (120 к.с.)
49 970 kmръчна кутия01/2019дизел74 kW (101 к.с.)
67 343 kmръчна кутия01/2021дизел88 kW (120 к.с.)
110 000 kmръчна кутия04/2019дизел74 kW (101 к.с.)
140 000 kmръчна кутия04/2019дизел74 kW (101 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20318","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}