141 122 kmавтоматик07/2021електричество150 kW (204 к.с.)
109 000 kmавтоматик09/2020електричество150 kW (204 к.с.)
83 243 kmавтоматик09/2019електричество150 kW (204 к.с.)
164 816 kmавтоматик02/2020електричество150 kW (204 к.с.)
84 207 kmавтоматик07/2021електричество100 kW (136 к.с.)
98 937 kmавтоматик06/2020електричество150 kW (204 к.с.)
104 000 kmавтоматик08/2021електричество150 kW (204 к.с.)
64 770 kmавтоматик07/2020електричество150 kW (204 к.с.)
83 150 kmавтоматик04/2021електричество150 kW (204 к.с.)
67 351 kmавтоматик06/2020електричество150 kW (204 к.с.)
106 349 kmавтоматик06/2021електричество100 kW (136 к.с.)
22 337 kmавтоматик09/2022електричество150 kW (204 к.с.)
23 470 kmавтоматик10/2023електричество150 kW (204 к.с.)
28 573 kmавтоматик04/2023електричество150 kW (204 к.с.)
118 888 kmавтоматик11/2019електричество150 kW (204 к.с.)
138 367 kmавтоматик10/2020електричество150 kW (204 к.с.)
38 264 kmавтоматик06/2022електричество150 kW (204 к.с.)
1 200 kmавтоматик05/2023електричество150 kW (204 к.с.)
106 355 kmавтоматик03/2020електричество150 kW (204 к.с.)
8 300 kmавтоматик04/2024електричество150 kW (204 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"75805","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}