40 000 kmавтоматик12/2022бензин88 kW (120 к.с.)
58 778 kmавтоматик05/2021бензин74 kW (101 к.с.)
8 300 kmавтоматик06/2024бензин88 kW (120 к.с.)
9 792 kmавтоматик01/2024бензин88 kW (120 к.с.)
15 000 kmавтоматик02/2020бензин88 kW (120 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин74 kW (101 к.с.)
10 kmавтоматик12/2024бензин74 kW (101 к.с.)
10 660 kmавтоматик06/2019бензин88 kW (120 к.с.)
34 932 kmавтоматик03/2021бензин74 kW (101 к.с.)
69 494 kmавтоматик02/2019бензин88 kW (120 к.с.)
15 822 kmавтоматик07/2023бензин88 kW (120 к.с.)
7 043 kmавтоматик08/2024Eл/Бензин73 kW (99 к.с.)
63 470 kmавтоматик02/2019бензин88 kW (120 к.с.)
37 456 kmавтоматик06/2021бензин74 kW (101 к.с.)
10 691 kmавтоматик02/2024бензин73 kW (99 к.с.)
27 253 kmавтоматик05/2019бензин88 kW (120 к.с.)
10 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин74 kW (101 к.с.)
58 241 kmавтоматик03/2021бензин74 kW (101 к.с.)
33 065 kmавтоматик04/2023бензин88 kW (120 к.с.)
2 700 kmавтоматик06/2024бензин74 kW (101 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"74632","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}