47 400 kmавтоматик11/2019Eл/Бензин90 kW (122 к.с.)
24 029 kmавтоматик06/2020бензин132 kW (179 к.с.)
11 500 kmавтоматик05/2022бензин90 kW (122 к.с.)
7 500 kmавтоматик01/2025бензин103 kW (140 к.с.)
66 530 kmавтоматик10/2020бензин90 kW (122 к.с.)
5 103 kmавтоматик03/2024Eл/Бензин110 kW (150 к.с.)
14 500 kmавтоматик09/2021бензин110 kW (150 к.с.)
34 601 kmавтоматик07/2020Eл/Бензин132 kW (179 к.с.)
18 670 kmавтоматик05/2022Eл/Бензин90 kW (122 к.с.)
25 487 kmавтоматик05/2023бензин110 kW (150 к.с.)
15 500 kmавтоматик12/2021Eл/Бензин137 kW (186 к.с.)
1 900 kmавтоматик03/2025бензин137 kW (186 к.с.)
47 630 kmавтоматик01/2022бензин132 kW (179 к.с.)
255 379 kmавтоматик03/2020дизел85 kW (116 к.с.)
65 325 kmавтоматик02/2020бензин90 kW (122 к.с.)
39 628 kmавтоматик10/2020Eл/Бензин90 kW (122 к.с.)
3 900 kmавтоматик01/2025Eл/Бензин103 kW (140 к.с.)
26 000 kmавтоматик07/2022бензин132 kW (179 к.с.)
319 kmавтоматик09/2024бензин137 kW (186 к.с.)
30 420 kmавтоматик08/2021Eл/Бензин137 kW (186 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"75293","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}