99 400 kmръчна кутия11/2011дизел70 kW (95 к.с.)
187 000 kmръчна кутия08/2013дизел55 kW (75 к.с.)
304 578 kmръчна кутия04/2016дизел55 kW (75 к.с.)
147 328 kmръчна кутия11/2010дизел70 kW (95 к.с.)
89 780 kmръчна кутия10/2014дизел55 kW (75 к.с.)
107 kmръчна кутия08/2023дизел75 kW (102 к.с.)
109 445 kmръчна кутия07/2015дизел70 kW (95 к.с.)
83 372 kmръчна кутия05/2021дизел75 kW (102 к.с.)
34 000 kmръчна кутия10/2020дизел75 kW (102 к.с.)
118 000 kmръчна кутия04/2022дизел75 kW (102 к.с.)
297 794 kmръчна кутия03/2012дизел70 kW (95 к.с.)
148 000 kmръчна кутия02/2011дизел55 kW (75 к.с.)
230 292 kmръчна кутия10/2002дизел55 kW (75 к.с.)
27 000 kmръчна кутия02/2023дизел75 kW (102 к.с.)
98 279 kmръчна кутия12/2020дизел75 kW (102 к.с.)
74 000 kmръчна кутия05/2021дизел75 kW (102 к.с.)
91 458 kmръчна кутия01/2022дизел75 kW (102 к.с.)
200 000 kmръчна кутия11/2012дизел55 kW (75 к.с.)
36 441 kmръчна кутия12/2022дизел80 kW (109 к.с.)
39 999 kmръчна кутия03/2023дизел74 kW (101 к.с.)
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}