14 000 kmръчна кутия10/2017дизел70 kW (95 к.с.)
115 000 kmръчна кутия05/2016бензин103 kW (140 к.с.)
157 686 kmръчна кутия05/2008бензин66 kW (90 к.с.)
145 000 kmръчна кутия04/2009бензин66 kW (90 к.с.)
40 152 kmръчна кутия10/2016бензин88 kW (120 к.с.)
100 000 kmръчна кутия04/2017дизел70 kW (95 к.с.)
133 000 kmавтоматик08/2006бензин77 kW (105 к.с.)
66 459 kmавтоматик11/2015бензин88 kW (120 к.с.)
89 980 kmръчна кутия09/2010бензин74 kW (101 к.с.)
150 000 kmръчна кутия09/2003бензин64 kW (87 к.с.)
54 600 kmръчна кутия11/2016дизел70 kW (95 к.с.)
93 742 kmръчна кутия03/2016автогаз88 kW (120 к.с.)
268 886 kmавтоматик06/2004бензин74 kW (101 к.с.)
126 680 kmръчна кутия04/2016автогаз88 kW (120 к.с.)
107 309 kmръчна кутия09/2014бензин88 kW (120 к.с.)
159 906 kmръчна кутия05/2012бензин88 kW (120 к.с.)
232 000 kmръчна кутия05/2011дизел55 kW (75 к.с.)
111 200 kmръчна кутия03/2016бензин103 kW (140 к.с.)
166 600 kmръчна кутия05/2006бензин77 kW (105 к.с.)
104 966 kmръчна кутия03/2011бензин88 kW (120 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"18341","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}