256 066 kmръчна кутия06/2014дизел88 kW (120 к.с.)
110 577 kmръчна кутия08/2018дизел96 kW (131 к.с.)
114 000 kmавтоматик05/2023дизел96 kW (131 к.с.)
48 700 kmръчна кутия05/2020дизел96 kW (131 к.с.)
174 845 kmавтоматик06/2018дизел96 kW (131 к.с.)
24 277 kmръчна кутия04/2022дизел- kW (- к.с.)
120 362 kmръчна кутия01/2020дизел96 kW (131 к.с.)
120 786 kmръчна кутия01/2018дизел85 kW (116 к.с.)
60 000 kmавтоматик10/2022дизел96 kW (131 к.с.)
119 500 kmръчна кутия04/2017дизел88 kW (120 к.с.)
18 086 kmавтоматик05/2023дизел96 kW (131 к.с.)
65 000 kmавтоматик08/2018дизел88 kW (120 к.с.)
139 000 kmавтоматик08/2018дизел110 kW (150 к.с.)
39 118 kmръчна кутия03/2021дизел96 kW (131 к.с.)
197 062 kmръчна кутия12/2015дизел88 kW (120 к.с.)
62 767 kmавтоматик04/2021дизел96 kW (131 к.с.)
140 700 kmавтоматик01/2016дизел132 kW (179 к.с.)
143 934 kmръчна кутия12/2015дизел88 kW (120 к.с.)
90 500 kmавтоматик03/2018дизел88 kW (120 к.с.)
92 037 kmавтоматик07/2011дизел120 kW (163 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19055","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}