125 000 kmръчна кутия10/2012бензин110 kW (150 к.с.)
213 141 kmръчна кутия09/2015дизел110 kW (150 к.с.)
235 000 kmръчна кутия05/2014дизел103 kW (140 к.с.)
212 612 kmавтоматик05/2013дизел130 kW (177 к.с.)
156 761 kmавтоматик01/2018бензин110 kW (150 к.с.)
158 421 kmръчна кутия09/2013бензин110 kW (150 к.с.)
65 351 kmавтоматик10/2017бензин110 kW (150 к.с.)
113 900 kmръчна кутия05/2016дизел110 kW (150 к.с.)
108 675 kmавтоматик11/2020дизел130 kW (177 к.с.)
213 000 kmавтоматик09/2020дизел130 kW (177 к.с.)
49 896 kmавтоматик02/2018бензин162 kW (220 к.с.)
51 700 kmръчна кутия02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
206 000 kmавтоматик01/2017дизел135 kW (184 к.с.)
102 450 kmавтоматик09/2020дизел130 kW (177 к.с.)
51 658 kmръчна кутия11/2020дизел110 kW (150 к.с.)
186 899 kmавтоматик10/2003бензин85 kW (116 к.с.)
48 000 kmръчна кутия08/2008дизел103 kW (140 к.с.)
58 619 kmавтоматик08/2022бензин110 kW (150 к.с.)
60 278 kmръчна кутия03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
38 000 kmавтоматик10/2021бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}