92 460 kmръчна кутия10/2019бензин110 kW (150 к.с.)
120 000 kmръчна кутия03/2015дизел103 kW (140 к.с.)
126 152 kmавтоматик10/2020дизел130 kW (177 к.с.)
108 675 kmавтоматик11/2020дизел130 kW (177 к.с.)
213 000 kmавтоматик09/2020дизел130 kW (177 к.с.)
48 000 kmръчна кутия08/2008дизел103 kW (140 к.с.)
58 619 kmавтоматик08/2022бензин110 kW (150 к.с.)
38 000 kmавтоматик10/2021бензин110 kW (150 к.с.)
32 117 kmавтоматик05/2022бензин110 kW (150 к.с.)
159 800 kmавтоматик04/2018дизел110 kW (150 к.с.)
181 000 kmръчна кутия05/2013дизел85 kW (116 к.с.)
133 126 kmавтоматик04/2020дизел110 kW (150 к.с.)
45 000 kmръчна кутия05/2022бензин110 kW (150 к.с.)
82 900 kmавтоматик11/2019дизел110 kW (150 к.с.)
167 500 kmръчна кутия02/2019дизел110 kW (150 к.с.)
180 000 kmръчна кутия05/2018дизел110 kW (150 к.с.)
196 000 kmръчна кутия04/2020дизел110 kW (150 к.с.)
211 000 kmръчна кутия01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
133 980 kmръчна кутия02/2018дизел85 kW (116 к.с.)
168 499 kmръчна кутия03/2011дизел103 kW (140 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}