92 576 kmръчна кутия03/2011бензин77 kW (105 к.с.)
142 000 kmавтоматик07/2018бензин85 kW (116 к.с.)
155 098 kmръчна кутия07/2010бензин92 kW (125 к.с.)
266 023 kmръчна кутия01/2004бензин77 kW (105 к.с.)
210 252 kmръчна кутия11/2016дизел81 kW (110 к.с.)
117 691 kmръчна кутия08/2015бензин81 kW (110 к.с.)
37 962 kmавтоматик09/2019CNG - Метан96 kW (131 к.с.)
80 274 kmръчна кутия05/2014бензин81 kW (110 к.с.)
181 306 kmръчна кутия04/2010бензин92 kW (125 к.с.)
214 115 kmръчна кутия08/2008бензин75 kW (102 к.с.)
174 980 kmръчна кутия10/2007бензин75 kW (102 к.с.)
103 391 kmавтоматик11/2017бензин132 kW (179 к.с.)
132 130 kmръчна кутия03/2011бензин77 kW (105 к.с.)
33 957 kmавтоматик08/2021бензин110 kW (150 к.с.)
159 075 kmръчна кутия08/2014бензин63 kW (86 к.с.)
107 300 kmръчна кутия02/2018бензин228 kW (310 к.с.)
89 786 kmръчна кутия09/2014бензин103 kW (140 к.с.)
292 264 kmръчна кутия02/2009бензин75 kW (102 к.с.)
81 396 kmръчна кутия03/2015бензин132 kW (179 к.с.)
70 300 kmръчна кутия04/2016бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}